HUAWEI P10 PLUS DUAL SIM 6/256 GB - arany - 1 ÉV GARANCIA
Ár:
249.900 Ft
Gyártó: | Huawei |
Szállítási díj: Lorem ipsum - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. |
Ingyenes |
Várható szállítás: Lorem ipsum - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. |
2019. február 26. |
Elérhetőség: Lorem ipsum - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. |
Külső Raktáron |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
|
|
Paraméterek
Akkumulátor | 3750mAh |
Leírás
Általános | |
---|---|
Technológia | GSM/UMTS/LTE |
Méret | 153.5 x 74.2 x 6.98 milliméter |
Tömeg | 165 gramm |
Színvariációk | arany, rozéarany, kék, szürke |
SIM-foglalat | nanoSIM / dualSIM |
Kijelző | |
Kijelző átlója | 5,5 hüvelyk |
Kijelző felbontása | 2560 x 1440 pixel |
Kijelző típusa | AMOLED kapacitív érintőkijelző |
Színárnyalatok száma | 24 millió |
Hardver | |
SoC típusa | HiSilicon Kirin 960 |
Processzor típusa | 4 x 2,4 GHz-es Cortex-A73 + 4 x 1,8 GHz-es Cortex-A53 |
Processzor csíkszélessége | 16 nm |
Processzor utasításkészlete | ARMv8 |
Grafikus chip | Mali-G71 MP8 |
RAM mérete | 6 GB |
Memória | |
Telefonkönyv kapacitása | dinamikus |
SMS memória | dinamikus |
Belső tárhely | 64 GB / 128 GB / 256 GB |
Memória bővíthetősége | microSD, microSDHC, microSDXC (256 GB-ig) |
Adatátvitel | |
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 800/850/900/1900/2100 MHz LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 B17/B18/B19/B26/B28 |
GPRS / EDGE | van / van |
UMTS / HSDPA / HSUPA/ LTE | van / 42,2 Mbps / 5,76 Mbps / 300 Mbps |
IrDA / Bluetooth | van / 4.2 (A2DP, EDR, LE) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac, WiFi hotspot, WiFi direct, DLNA |
USB | Type-C (USB 3.0, MTP, OTG) |
Push-to-talk / RSS | nincs / van |
GPS vevő | van |
GLONASS | van |
NFC | van |
Alapfunkciók | |
Profilok | néma/rezgés |
Vibra funkció | van |
Kihangosítás | van |
Hangtárcsázás / hangvezérlés | van / van |
Hangrögzítés | van |
Ébresztés | van |
Prediktív szövegbevitel | van |
Szoftverek | |
Platform | Android 7.0 (Nougat) |
WAP / HTML böngésző | nincs / van |
E-mail kliens | van |
Játékok | telepíthetők |
Valutakonverter | telepíthető |
Extra szoftverek | Témák, Telefon-kezelő, Fájlkezelő, Zseblámpa, Tükör |
Multimédia | |
Fő kamera | 20MP + 12 megapixel, hibrid autófókusz, f/1,8 rekeszérték |
Másodlagos kamera | 8 megapixel, f/1.9 rekeszérték |
Videófelvétel | 1080p (60 és 30 fps), 720p (120 fps) |
Zenelejátszó szoftver | van, háttérben is fut |
Hangszínszabályzó | nincs |
FM-rádió | nincs |
Üzemidő | |
Alap akkumulátor | 3750 mAh-s lítium-ion |
Készenléti idő | n/a |
Beszélgetési idő | n/a |
Zenelejátszási idő | n/a |
Egyebek | |
3,5 milliméteres jack kimenet, giroszenzor, gyorsulásmérő, közelségérzékelő, fényérzékelő, ujjlenyomat-olvasó |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.